Заводская цена, машина для пастеризации сока, пастеризатор для молока, пастеризатор для яиц, машина для пастеризации жидкости, яиц
Пластинчатый пастеризатор (3 секции) Применение: Данное оборудование используется в качестве пастеризатора (широко испол
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 1000л/ч-10000л/ч |
Имя | Пастеризатор |
Материал | СУС304/СУС316 |
функция | Пастеризация и стерилизация |
Обрабатываемый материал | Молоко/фруктовый сок/соковый напиток/молочные напитки и т. д. |
емкость | 1000л/ч-10000л/ч |
Тип управления | полуавтоматический/полностью автоматический |
Путь нагрева | Паровое отопление |
Стерилизациятемпература | 75-130 Цельсия |
Время удержания | Регулируемый |
Транспортный пакет | Деревянный корпус/стальной каркас, стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | 1000л/ч-10000л/ч |
товарный знак | СВЕРХ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ |
Источник | Шанхай, Китай |
HS-код | 8434200000 |
Производственная мощность | 200 комплектов в год |
Описание продукта
Пастеризатор пластинчатый (3 секции)Применение: Данное оборудование используется в качестве пастеризатора (широко применяется при производстве свежего молока, молочных напитков, соков, чая, алкоголя, мороженого и т.д.), а также для предварительной стерилизации материала при производстве стерилизованного молока (молоко длительного хранения). Особенности: Этот блок может быть подключен к сепаратору, гомогенизатору, мгновенному испарителю, деаэратору и т. д. Эта машина отличается высокой эффективностью рекуперации тепла, низкими затратами энергии, компактной конструкцией, простотой эксплуатации и обслуживания. Конструкция процесса и параметры
Производственная мощность: | 500л-20000/ч |
Технические параметры: | 5 °С → 65 °С (гомогенизация) → 85 °С (15 С) → 5 °С |
Тип управления: | Полностью автоматическое управление (ПЛК с сенсорным экраном), полуавтоматическое. |
Конфигурация устройства | А. Пластинчатый теплообменник; B. лопата материальной компенсации; C. Балансировочный барабан горячей воды; D. Насос горячей воды; E. Насос продукта; F. Смеситель пара и воды; Г. Электрическая коробка; H. Трубы и клапаны из нержавеющей стали и т. д. I. ПЛК и цветной сенсорный экран; |
Технические параметры:
Модель | емкость | Площадь теплообмена (м²) | Общая мощность (кВт) | Влажность (кг/ч) | Размеры (Д×Ш×В), мм | Вес машины (кг) |
БР16-БС-0,5 | 0,5 | 5 | 5.2 | 52 | 1200×1200×1500 | 790 |
БР16-БС-1 | 1 | 8 | 5.2 | 60 | 1500×1500×1800 | 880 |
БР16-БС-2 | 2 т/ч | 13 | 6 | 104 | 1800×2000×1800 | 980 |
БР26-БС-3 | 3 т/ч | 20 | 6 | 156 | 2000×2000×2200 | 1080 |
БР26-БС-4-5 | 4-5 т/ч | 30-45 | 8 | 260 | 2250×2000×2200 | 1250 |
БР26-БС-6-8 | 6-8 т/ч | 35-50 | 8 | 400 | 2250×2000×2200 | 1250 |
БР26-БС-10 | 10 т/ч | 60 | 11 | 520 | 2800×2000×2200 | 1650 г. |
БР35-БС-15 | 15 т/ч | 75 | 11 | 780 | 3000×2200×2200 | 2150 |
БР35-БС-20 | 20 т/ч | 80 | 11 | 945 | 3300×2200×2200 | 2350 |
Сопутствующие товары
-
Сепаратор яичного белка и желтка
-
Яичный топпер и крекеры для приготовления яиц всмятку.
-
Сепаратор яиц большой емкости/Дробилка яиц/Машина для разбивания яиц/Дробилка яичной скорлупы
-
Машина для очистки перепелиных яиц Машина для очистки перепелиных яиц Машина для очистки перепелиных яиц Машина для очистки перепелиных яиц Машина для очистки перепелиных яиц Производитель машин для очистки перепелиных яиц